钻孔直径:2200mm
钻孔深度:83m
外形尺寸:17200×3500×3550mm
整机工作质量:88t
发动机型号:康明斯cummins gbt5.9-c400
动力头扭矩:280kn .m
24小时免费咨询热线
400-632-6588
1、专用液压伸缩式履带底盘,大直径回转支承,具有较强的稳定性和运输的便捷性;
2、康明斯涡轮增压400马力发动机,动力强劲。
3、后置单排绳主卷扬结构,钢丝绳寿命大大延长,使用成本更低。
4、多种钻杆配置可供选择,可满足大孔深桩硬地层施工。
名称(description) | 单位(unit) | 参 数 值(date) | |
钻孔直径(max. drilling diameter) | mm | 2200 | |
钻孔深度(max. drilling depth) | m |
83 |
|
发动机(engine) | 型号(model) | / | 康明斯 gbt5.9-c400 |
额定功率(rated power) | kw | 298 | |
动力头(rotary drive) | 扭矩(max. output torque) | kn .m | 280 |
转速( rotary speed) | r/min | 6-22 | |
加压油缸(pull-down cylinder) | 加压力( max.pull-down piston push) | kn | 190 |
提升力(max.pull-down piston pull) | kn | 200 | |
行程(max.pull-down piston stroke) | mm | 6000 | |
主卷扬(main winch) | 提升力( max.pulling force) | kn | 230 |
单绳速度 (max. single-rope speed) | m/min | 51 | |
钢丝绳直径(diameter of the steel wire rope) | mm | 28 | |
副卷扬(auxiliary winch0 | 提升力(max.pulling force) | kn | 43 |
单绳速度(max. single-rope speed) | m/min | 55 | |
钢丝绳直径(diameter of the steel wire rope) | mm | 18 | |
行 走(traveling) | 行走速度(max. traveling speed) | km/h | 1.8 |
离地间隙(min.ground claerance) | mm | 350 | |
接近角(approach angle) | ° | 38 | |
离去角(departure angle) | ° | 31 | |
整机爬坡度(max.grade ability) | % | 30 | |
整机工作质量 overall drilling weight | t | 88 | |
外形尺寸(dimension) | 运输状态(transportation condition)(l×w×h) | mm | 17200×3500×3550 |
友情提示:
!产品遵循不断改进,设计与技术规格可能有所改变,恕不另行通知。